DUI Size Chart

Men's sizes

Size Chest Waist Hips Inseam Height
XS 32-35 28-36 34-35 29-32 5'2"-5'6"
S 35-38 30-38 35-40 30-33 5'4"-5'8"
M 38-41 32-40 40-43 31-34 5'6"-6'0"
L 41-44 34-42 43-46 32-35 5'10"-6'4"
XL 44-47 38-44 46-49 33-36 6'0"-6'6"
XXL 47-50 44-46 49-51 34-37 6'2"-6'8"

Women's sizes

Size Chest Waist Hips Inseam Height
XXS 28-30 26-30 30-32 27-29 4'8"
XS 30-32 28-32 32-34 28-30 4'8"-5'2"
S 32-34 30-34 34-36 29-31 5'0"-5'4"
M 34-36 32-36 36-38 30-32 5'2"-5'6"
ML 36-38 34-38 38-40 31-33 5'4"-5'8"
L 38-40 38-40 40-42 32-34 5'6"-5'10"
XL 40-42 40-42 42-44 33-35 5'10"-6'4"

Hood sizing

Circumference of Neck Circumference of Head
XS 13.5" 21'
S 14-14.5" 22"
M 15-15.5" 23"
L 16-16.5" 24"
XL 17-17.5" 26"
XXL 18" 26"